| Navigate website | Marketing network| Answer the question | Contact US | |
![]() |
![]() |
|
The main technical parameters of QJ series submersible pump
|
| The minimum well diameter to adapt(mm) |
type |
flow(m 3 /hour) | lift(m) | rotary speed(revolution/minute) | pump efficiency(%) | diameter of ascending pipe(mm) | matched power(KW) | maximum outside diameter of pump set(mm) |
| 200 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 2850 | 67 | 50 | 4 | 184 |
| 200QJ20-50/4 | 20 | 50 | 2850 | 66 | 50 | 5.5 | 184 | |
| 200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 2850 | 67 | 50 | 5.5 | 184 | |
| 200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
| 200QJ20-81/6 | 20 | 81 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
| 200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 2850 | 67 | 50 | 9.2 | 184 | |
| 200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 2850 | 67 | 50 | 11 | 184 | |
| 200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 2850 | 67 | 50 | 13 | 184 | |
| 200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 2850 | 67 | 50 | 15 | 184 | |
| 200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 2850 | 67 | 50 | 18.5 | 184 | |
| 200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 2850 | 67 | 50 | 22 | 184 | |
| 200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 2850 | 67 | 50 | 25 | 184 | |
| 200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 2850 | 67 | 50 | 30 | 184 | |
| 200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 75 | 5.5 | 184 | |
| 200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
| 200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
| 200QJ32-65/5 | 32 | 65 | 2850 | 70 | 75 | 9.2 | 184 | |
| 200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 2850 | 70 | 75 | 13 | 184 | |
| 200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
| 200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
| 200QJ32-117/9 | 32 | 117 | 2850 | 70 | 75 | 18.5 | 184 | |
| 200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 2850 | 70 | 75 | 22 | 184 | |
| 200QJ32-143/11 | 32 | 143 | 2850 | 70 | 75 | 25 | 184 | |
| 200QJ32-169/13 | 32 | 169 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
| 200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
| 200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
| 200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 2850 | 72 | 75 | 5.5 | 184 | |
| 200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 2850 | 72 | 75 | 7.5 | 184 | |
| 200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
| 200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 2850 | 72 | 75 | 11 | 184 | |
| 200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 2850 | 72 | 75 | 15 | 184 | |
| 200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 2850 | 72 | 75 | 18.5 | 184 | |
| 200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 2850 | 72 | 75 | 22 | 184 | |
| 200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 2850 | 72 | 75 | 25 | 184 | |
| 200QJ40-169/13 | 40 | 143 | 250 | 72 | 75 | 30 | 184 | |
| 200QJ40-208/16 | 40 | 208 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
| 200QJ50-20/1 | 50 | 20 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
| 200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
| 200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 2850 | 74 | 75 | 9.2 | 184 | |
| 200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 2850 | 74 | 75 | 11 | 184 | |
| 200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 2850 | 74 | 75 | 15 | 184 | |
| 200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 2850 | 74 | 75 | 18.5 | 184 | |
| 200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 2850 | 74 | 75 | 22 | 184 | |
| 200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 2850 | 74 | 75 | 25 | 184 | |
| 200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
| 200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
| 200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 2850 | 75 | 75 | 7.5 | 184 | |
| 200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 2850 | 75 | 75 | 11 | 184 | |
| 200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 2850 | 75 | 75 | 15 | 184 | |
| 200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 2850 | 75 | 75 | 18.5 | 184 | |
| 200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 2850 | 75 | 75 | 22 | 184 | |
| 200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 2850 | 5 | 75 | 30 | 184 | |
| 200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 2850 | 75 | 75 | 30 | 184 | |
| 200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 2850 | 75 | 75 | 37 | 184 | |
| 200QJ80-121/11 | 80 | 120 | 2850 | 75 | 75 | 45 | 184 | |
|
250 |
GQB20-15/1 | 20 | 15 | 2875 | 64 | 50 | 2.2 | 196 |
| 250QJ50-25/1 | 50 | 25 | 2875 | 73 | 75 | 5.5 | 233 | |
| 250QJ50-40/2 | 50 | 40 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
| 250QJ50-60/3 | 50 | 60 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
| 250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 2875 | 73 | 75 | 18.5 | 233 | |
| 250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 2875 | 73 | 75 | 25 | 233 | |
| 250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 2875 | 73 | 75 | 30 | 233 | |
| 250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
| 250QJ50-160/8 | 50 | 160 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
| 250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 2875 | 73 | 75 | 45 | 233 | |
| 250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 2875 | 73 | 75 | 55 | 233 | |
| 250QJ50-280/14 | 50 | 280 | 2875 | 73 | 75 | 63 | 233 | |
| 250QJ50-320/16 | 50 | 320 | 2875 | 73 | 75 | 75 | 233 | |
| 250QJ63-20/1 | 63 | 20 | 2875 | 74 | 75 | 7.5 | 233 | |
| 250QJ63-40/2 | 63 | 40 | 2875 | 74 | 75 | 13 | 233 | |
| 250QJ63-60/3 | 63 | 60 | 2875 | 74 | 75 | 18.5 | 233 | |
| 250QJ63-80/4 | 63 | 80 | 2875 | 74 | 75 | 22 | 233 | |
| 250QJ63-100/5 | 63 | 100 | 2875 | 74 | 75 | 30 | 233 | |
| 250QJ63-120/6 | 63 | 120 | 2875 | 74 | 75 | 37 | 233 | |
| 250QJ63-160/8 | 63 | 160 | 2875 | 74 | 75 | 45 | 233 | |
| 250QJ63-200/10 | 63 | 200 | 2875 | 74 | 75 | 55 | 233 | |
| 250QJ63-220/11 | 63 | 220 | 2875 | 74 | 75 | 63 | 233 | |
| 250QJ63-260/13 | 63 | 260 | 2875 | 74 | 75 | 75 | 233 | |
| 250QJ63-300/15 | 63 | 300 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
| 250QJ80-20/1 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
| 250QJ80-40/2 | 80 | 40 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
| 250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 2875 | 75 | 100 | 22 | 233 | |
| 250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
| 250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 2875 | 75 | 100 | 37 | 233 | |
| 250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
| 250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
| 250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
| 250QJ80-200/10 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
| 250QJ80-240/12 | 80 | 240 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
| 250QJ100-18/1 | 100 | 18 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
| 250QJ100-36/2 | 100 | 36 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
| 250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 2875 | 75 | 100 | 25 | 233 | |
| 250QJ100-72/4 | 100 | 72 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
| 250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
| 250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
| 250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
| 250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
| 250QJ100-198/11 | 100 | 198 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
| 250QJ100-216/12 | 100 | 216 | 2875 | 75 | 100 | 100 | 233 | |
| 250QJ125-16/1 | 125 | 16 | 2875 | 76 | 100 | 9.2 | 233 | |
| 250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 2875 | 76 | 100 | 18.5 | 233 | |
| 250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 2875 | 76 | 100 | 30 | 233 | |
| 250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 2875 | 76 | 100 | 37 | 233 | |
| 250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 2875 | 76 | 100 | 45 | 233 | |
| 250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 2875 | 76 | 100 | 55 | 233 | |
| 250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 2875 | 76 | 100 | 63 | 233 | |
| 250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 2875 | 76 | 100 | 75 | 233 | |
| 250QJ125-160/10 | 125 | 160 | 2875 | 76 | 100 | 90 | 233 | |
| 250QJ125-176/11 | 125 | 176 | 2875 | 76 | 100 | 100 | 233 | |
| 250QJ125-192/12 | 125 | 192 | 2875 | 76 | 100 | 110 | 233 | |
|
☆250 |
250QJ140-22/1 | 140 | 22 | 2875 | 75 | 150 | 13 | 233 |
| 250QJ140-44/2 | 140 | 44 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
| 250QJ140-66/3 | 140 | 66 | 2875 | 75 | 150 | 37 | 233 | |
| 250QJ140-88/4 | 140 | 88 | 2875 | 75 | 150 | 55 | 233 | |
| 250QJ140-110/5 | 140 | 110 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
| 250QJ140-132/6 | 140 | 132 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
| 250QJ140-30/1 | 140 | 30 | 2875 | 75 | 150 | 22 | 233 | |
|
250 |
250QJ160-21/1 | 160 | 21 | 2875 | 75 | 150 | 15 | 233 |
| 250QJ160-42/2 | 160 | 42 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
| 250QJ160-63/3 | 160 | 63 | 2875 | 75 | 150 | 45 | 233 | |
| 250QJ160-84/4 | 160 | 84 | 2875 | 75 | 150 | 63 | 233 | |
| 250QJ160-105/5 | 160 | 105 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
|
300 |
300QJ200-20/1 | 200 | 20 | 2900 | 76 | 150 | 18.5 | 281 |
| 300QJ200-40/2 | 200 | 40 | 2900 | 76 | 150 | 40 | 281 | |
| 300QJ200-60/3 | 200 | 60 | 2900 | 76 | 150 | 55 | 281 | |
| 300QJ200-80/4 | 200 | 80 | 2900 | 76 | 150 | 75 | 281 | |
| 300QJ200-100/5 | 200 | 100 | 2900 | 76 | 150 | 90 | 281 | |
| 300QJ230-21/1 | 230 | 21 | 2900 | 76 | 180 | 22 | 281 | |
| 300QJ350-50/2 | 350 | 50 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
| 300QJ230-42/2 | 230 | 42 | 2900 | 76 | 180 | 45 | 281 | |
| 300QJ230-63/3 | 230 | 63 | 2900 | 76 | 180 | 63 | 281 | |
| 300QJ230-84/4 | 230 | 84 | 2900 | 76 | 180 | 90 | 281 | |
| 300QJ250-35/1 | 250 | 35 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
| 300QJ250-70/2 | 250 | 70 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
| 300QJ300-30/1 | 300 | 30 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
| 300QJ300-60/2 | 300 | 60 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
| 300QJ320-28/1 | 320 | 28 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
| 300QJ320-56/2 | 320 | 56 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
| 300QJ320-84/3 | 320 | 84 | 2900 | 76 | 180(219) | 110 | 281 | |
| 300QJ350-25/1 | 350 | 25 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
|
400 |
400QJ500-30/2 | 500 | 30 | 1450 | 77 | 219 | 63 | 377 |
| 400QJ500-45/3 | 500 | 45 | 1450 | 77 | 219 | 90 | 377 | |
| YTB70-6/1 | 70 | 6 | 2860 | 65 | 100 | 2.2 |